302
setTimeout("javascript:location.href='https://www.google.com'", 50);
>
المنتجات
>
سوبر ماركت جزيرة الفريزر
>
رقم الموديل | إس دي-1000 | إس دي-1200 | إس دي-1500 | إس دي-1800 | إس دي-2000 | إس دي-2500 |
إجمالي حجم الفريزر (لتر) | 200 | 270 | 400 | 680 | 950 | 1150 |
الفولطية والتردد | 220 فولت/50 هرتز | 220 فولت/50 هرتز | 220 فولت/50 هرتز | 220 فولت/50 هرتز | 220 فولت/50 هرتز | 220 فولت/50 هرتز |
لون الجسم | PCMGrey | PCMGrey | PCMGrey | PCMGrey | بي سي إم أبيض | PCMGrey |
اللون الداخلي | الألومنيوم المنقوش | الألومنيوم المنقوش | الألومنيوم المنقوش | الألومنيوم المنقوش | الألومنيوم المنقوش | الألومنيوم المنقوش |
سلة | 2 سلة | 4 سلة | 4 سلة | 4 سلة | 6 سلة | 6 سلة |
المبرد | 290 ريال | 290 ريال | 290 ريال | 290 ريال | 290 ريال | 290 ريال |
ضاغط | ضاغط مزدوج | |||||
مكثف | داخل | داخل | داخل | داخل | داخل | داخل |
ضوء LED | لا | لا | لا | لا | لا | لا |
مقبض وقفل | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
مقسم الأسلاك | خياري | خياري | خياري | خياري | خياري | خياري |
زجاج منزلق داخلي | لا | لا | لا | لا | لا | لا |
مروحة الضاغط | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
غيغاواط/شمال غرب (كجم) | ||||||
أبعاد الوحدة (مم) | 1000*570*780 | 1140*650*810 | 1460*650*840 | 1800*800*780 | 2000*1000*850 | 2530*1020*850 |
أبعاد العبوة (مم) | 1050*620*830 | 1190*710*870 | 1520*710*880 | 1850*850*830 | 2050*1040*880 | 2570*1060*880 |
تحميل الكمية (40HQ) | 114 كطن | 99 كطن | 69 كطن | 42 كطن | 33 كطن | 24 كطن |
اتصل بنا في اي وقت