302
setTimeout("javascript:location.href='https://www.google.com'", 50);
>
المنتجات
>
صناع الآيس كريم التجارية
>
| النموذج | XMSD-1.24FZA | XMSD-1.6FZA | XMSD-1.24FYA | XMSD-1.6FYA |
|---|---|---|---|---|
| الأبعاد الخارجية (L × W × H mm) | 1240 × 940 × 1330 | 1600×940×1330 | 1240 × 940 × 1330 | 1600×940×1330 |
| الأبعاد الداخلية (L × W mm) | 1080×590 | 1440×590 | 1080×590 | 1440×590 |
| GN1/3 قدرة PANS | 9 PCS | 12 PCS | 9 PCS | 12 PCS |
| GN1/4 سعة PANS | 12 PCS | 16 PCS | 12 PCS | 16 PCS |
| سعة الطبول (Φ180/Φ220) | 10/8 PCS | 14/12 PCS | 10/8 PCS | 14/12 PCS |
| الحرارة | ≤-18 درجة مئوية | ≤-18 درجة مئوية | ≤-18 درجة مئوية | ≤-18 درجة مئوية |
| مادة تبريد | R404a | R404a | R404a | R404a |
| قوة التشغيل | 1200 واط | 1800 واط | 1200 واط | 1800 واط |
| الجهد | AC220 ~ 240V / 50HZ | AC220 ~ 240V / 50HZ | AC220 ~ 240V / 50HZ | AC220 ~ 240V / 50HZ |
اتصل بنا في اي وقت