302
setTimeout("javascript:location.href='https://www.google.com'", 50);
>
المنتجات
>
صناع الآيس كريم التجارية
>
| الموديل | XMSD-1.22FZA | XMSD-1.56FZA | XMSD-1.22FYA | XMSD-1.56FYA |
|---|---|---|---|---|
| الأبعاد الخارجية (الطول×العرض×الارتفاع مم) | 1220×910×1280 | 1560×910×1280 | 1220×910×1280 | 1560×910×1280 |
| الأبعاد الداخلية (الطول×العرض مم) | 1070×670 | 1410×670 | 1070×670 | 1410×670 |
| أوعية GN1/3 | 9 قطع | 12 قطعة | 9 قطع | 12 قطعة |
| أوعية GN1/4 | 12 قطعة | 16 قطعة | 12 قطعة | 16 قطعة |
| الأسطوانة | Φ180/10PCS Φ220/8PCS |
Φ180/14PCS Φ220/12PCS |
Φ180/10PCS Φ220/8PCS |
Φ180/14PCS Φ220/12PCS |
| درجة الحرارة | ≤-18°C | ≤-18°C | ≤-18°C | ≤-18°C |
| المبرد | R404a | R404a | R404a | R404a |
| طاقة التشغيل | 1760 واط | 2400 واط | 1760 واط | 2400 واط |
| الجهد الكهربائي | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ |
اتصل بنا في اي وقت